STILLING / 2026 SuperVeteran 2 – Tryk 2 gange på feltet Point og se nuværende samlet stilling.
| Hjem / Ude | AVARTA | BIF | BS72 | GRANTOFTEN | LEJERBO | ROSENHØJ | SKOVLUNDE | POINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANTOFTEN | 3 - 0 | 3 - 1 2 - 2 | 5 - 2 | - | 3 - 1 | 4 - 3 3 - 0 | 2 - 1 3 - 0 | 44 |
| AVARTA | - | 0 - 3 | 7 - 5 | 3 - 4 3 - 2 | 5 - 2 | 5 - 3 | 3 - 1 4 - 1 | 40 |
| ROSENHØJ | 2 - 2 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 7 3 - 0 | 9 - 1 | 5 - 2 3 - 0 | - | 3 - 0 | 35 |
| BS72 | 7 - 8 3 - 4 | 3 - 1 | - | 2 - 5 3 - 3 | 5 - 3 4 - 3 | 2 - 8 | 8 - 0 | 23 |
| BIF | 0 - 3 | - | 3 - 3 1 - 2 | 2 - 5 | 3 - 1 1 - 2 | 1 - 2 5 - 4 | 4 - 2 | 14 |
| SKOVLUNDE | 6 - 10 | 2 - 0 2 - 3 | 10 - 1 3 - 6 | 1 - 4 | 4 - 2 | 2 - 6 2 - 2 | - | 13 |
| LEJERBO | 0 - 5 2 - 6 | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 5 2 - 4 | - | 1 - 6 | 1 - 3 3 - 0 | 12 |
